芮城县2025年度部门联合双随机抽查工作计划 (“一业一查”部门联合双随机抽查工作计划)
时间:2025-02-17 信息来源:芮城县市场监督管理局 字体大小:【 大 中 小 】 浏览次数:
芮城县2025年度部门联合双随机抽查工作计划 (“一业一查”部门联合双随机抽查工作计划) |
||||||||||
县 | 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 |
抽查比例 及频次 |
智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 | 抽查检查 模式 |
芮城县 | 1 | 芮城县2025年对电影院的联合双随机抽查 | 对电影院经营情况的检查 | 全县电影院 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月-11月 | 卫健局 | 市场监管局 | 县抽县查 |
2 | 芮城县2025年对商场(超市)的联合双随机抽查 | 芮城县2025年对商场(超市)的联合双随机抽查 | 全县超市 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月-11月 | 卫健局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
3 | 对粮食收购企业的双随机抽查 | 粮食收购和储存情况 | 粮食收购企业 | 抽查比例不低于10%,1次/年 | 根据粮食企业信用等级,对A级粮食企业降低抽查比例、频次,对C级粮食企业加大抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 发改局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
4 | 市政工程双随机抽查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 全县城镇污水处理厂 | 抽查比例40%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 7月-10月 | 生态环境局 | 住建局 | 县抽县查 | |
5 | 兽药、饲料、种畜禽监督检查 | 兽药、饲料、种畜禽监督检查 | 本辖区依法取得从事兽药、饲料生产、经营业务许可的企业 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月-11月 | 农业农村局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
6 | 肥料、农药、种子质量的监督检查 | 肥料、农药、种子质量监督检查 | 本辖区依法取得从事肥料、农药、种子生产业务许可的企业 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月-11月 | 农业农村局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
7 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 水生、野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生、野生动物及其制品的企业和社会组织 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月-11月 | 农业农村局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
8 | 园林绿化工程建设市场的监管 | 园林绿化工程建设市场监管 | 本辖区园林绿化行业相关企业和从业人员 | 抽查比例不低于25%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 住建局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
9 | 芮城县限上批零住餐业企业销售额和营业额双随机检查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 本辖区一个县(市、区)限上批零住餐业企业 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 8月-11月 | 统计局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
10 | 学校教育装备产品检查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、音体美卫器材、信息技术装备、课桌椅、校服等)检查 | 全县中小学校 | 抽查比例50%;1次/年 | 无 | 9月-11月 | 教育局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
11 | 2025年机动车检验检测机构双随机检查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 按照市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 6月-11月 | 市场监管局 | 生态环境局 | 县抽县查 | |
12 | 对防雷安全的监督检查 | 对防雷安全的监督检查 | 本辖区油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点等相关单位 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 2月-11月 | 气象局 | 市场监管局 应急管理局 |
县抽县查 | |
13 | 对2025年新车销售企业检查 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 抽查比例10%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例监管。 | 3月-11月 | 商务局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
14 | 2025年芮城县二手车交易检查 | 二手车交易市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 抽查比例10%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例监管。 | 3月-11月 | 商务局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
15 | 2025年对成品油企业的检查 | 2025年对成品油企业的检查 | 全县成品油经营户 | 抽查比例10%;2次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例监管。 | 3月-12月 | 商务局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
16 | 2025年单用途商业预付卡业务检查 | 对单用途商业预付卡备案发卡企业的抽查检查 | 全县已发行单用途商业预付卡的备案企业 | 抽查比例10%:1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例监管 | 3月-11月 | 商务局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
17 | 房地产开发公司及估价师、物业管理机构、中介公司、评估公司、住宅专项维修资金 | 房地产开发公司及估价师、物业管理机构、中介公司、评估公司、住宅专项维修资金 | 辖区内物业服务机构 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 5月-11月 | 住建局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
18 | 人防工程管理监督检查 | 对人防工程维护使用管理的监督检查 | 人防工程维护使用单位 | 抽查比例10%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 4月-11月 | 发改局 | 消防救援支队 | 县抽县查 | |
19 | 行业协会商会收费抽查检查 | 对行业协会商会收费情况进行抽查检查。 | 县级行业协会商会 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 对列入异常活动名录的抽查对象加大抽查力度。 | 7月-11月 | 民政局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
20 | 养老机构双随机抽查 | 养老机构运营资质和食品安全检查 | 芮城县养老机构 | 抽查比例100%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 2月-11月 | 民政局 | 市场监管局 消防救援支队 |
县抽县查 | |
21 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 检验检测机构监督检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 抽查比例100%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 2月-11月 | 交通运输局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
22 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月-11月 | 文旅局 | 公安局 | 县抽县查 | |
23 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 对影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况进行检查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月-11月 | 文旅局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
24 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况、经营情况的检查 | 旅行社 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月-11月 | 文旅局 | 市场监管局 | 县抽县查 | |
25 | 学校气象灾害防御教育检查 | 是否将气象灾害防御教育纳入学校相关教育计划;是否制定气象灾害应急预案,是否开展气象灾害防御应对相关应急演练;是否建立灾害性天气预警防御机制;校内建筑物是否按照国家防雷技术标准和规定安装雷电灾害防御装置;是否委托具有资质的检测机构定期开展防雷检测,并检测合格。 | 全县中小学校 | 抽查比例10%;1次/年 | 无 | 9月-11月 | 气象局 | 教育局 | 县抽县查 |
芮城县市场监督管理局
2025年2月17日