• 无障碍浏览
  •  登录 |  注册 
  • 网站支持IPv6
  • 芮城县社会保险中心
    关于2025年第二批失业保险稳岗返还名单公示

    时间:2025-05-16      信息来源:芮城县人力资源和社会保障局      字体大小:【   中  小 】     浏览次数:

      根据《关于我省延续实施失业保险援企稳岗政策有关问题的通知》(晋人社厅发〔2025〕13号)文件精神,经后台数据比对参保单位确认,本次共有山西宏光医用玻璃股份有限公司等48户企业确认领取稳岗返还,现予以公示,欢迎社会各界监督。如认为不符合政策规定条件或实际情况的,请在公示期间向芮城县社会保险中心反映。

      公示时间:2025年5月16日—2025年5月22日

      联系电话:0359-3028831

      

      芮城县社会保险中心        

      2025年5月16日          

     

    序号 单位名称 返还比例(%) 上年度实缴失业保险费(元) 返还金额(元)
    1 芮城县琉璃企业管理服务中心 60% 493.56 296.14
    2 芮城县骄键体育文化传播有限公司 60% 1480.68 888.41
    3 芮城县春海企业管理服务中心 60% 493.56 296.14
    4 芮城县扶贫开发投资有限公司 60% 5127 3076.2
    5 山西国臣直流配电工程技术有限公司 60% 22464.21 13478.53
    6 运城鸿川建筑工程有限公司 60% 7691.31 4614.79
    7 山西顺盈投资有限公司 60% 987.12 592.27
    8 山西派尔家居有限公司 60% 6992.1 4195.26
    9 芮城县恒心缘餐饮服务有限公司 60% 3167.01 1900.21
    10 山西证道新能源科技有限责任公司 60% 60927.93 36556.76
    11 芮城县建鑫企业管理服务中心 60% 1777.68 1066.61
    12 芮城县瑞嘉企业管理服务中心 60% 1092.72 655.63
    13 芮城县通用航空产业建设发展有限公司 60% 4771.08 2862.65
    14 芮城县易阳企业管理服务中心 60% 987.12 592.27
    15 山西东强生物科技有限公司 60% 14354.37 8612.62
    16 芮城县敬凯物联科技服务中心(个人独资) 60% 6210.63 3726.38
    17 运城市风陵渡开发区黄河花木有限公司 60% 1974.24 1184.54
    18 运城春播医药有限公司 60% 9360.3 5616.18
    19 山西义诺新材料技术有限公司 60% 14765.67 8859.4
    20 芮城县盛誓物联科技服务中心(个人独资) 60% 4976.73 2986.04
    21 芮城县芮粮收储有限公司 60% 10510.97 6306.58
    22 芮城县名川供应链服务中心 60% 1480.68 888.41
    23 山西欣源自动化有限公司 60% 6621.93 3973.16
    24 山西芮城农村商业银行股份有限公司 60% 283695.8 170217.48
    25 芮城县棋智物联科技服务中心(个人独资) 60% 5429.16 3257.5
    26 芮城县众晟营销策划服务中心 60% 1480.68 888.41
    27 芮城县锐创企业管理服务中心 60% 1767 1060.2
    28 芮城县灵犀企业策划服务中心 60% 1480.68 888.41
    29 芮城县金丰公社农业服务有限公司 60% 1480.68 888.41
    30 山西大禹生物工程股份有限公司 60% 169691.33 101814.8
    31 芮城县华杰国贸有限公司 60% 11467.32 6880.39
    32 运城市风陵渡开发区晋风建筑安装工程有限公司 60% 3735.7 2241.42
    33 山西洞宾酒业有限公司 60% 4261.65 2556.99
    34 运城市锦汇化工有限公司 60% 9846.45 5907.87
    35 山西同济药业有限公司 60% 11431.2 6858.72
    36 南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 60% 247170.84 148302.5
    37 芮城县博飞企业管理服务中心 60% 1480.68 888.41
    38 山西滴答滴答医用食品有限公司 60% 2961.36 1776.82
    39 芮城县正科企业管理服务中心 60% 493.56 296.14
    40 芮城县煜康企业策划服务中心 60% 1480.68 888.41
    41 山西宏光医用玻璃股份有限公司 60% 169743.51 101846.11
    42 山西佩佩服饰股份有限公司 60% 10652.67 6391.6
    43 山西杜庄橡胶制品有限公司 60% 13046.7 7828.02
    44 山西国投中鲁果汁有限公司 60% 76901.37 46140.82
    45 山西标谱通用质检技术服务有限公司 60% 12949.56 7769.74
    46 山西中正橡塑有限公司 60% 10232.58 6139.55
    47 运城清华源房地产开发有限公司 60% 2317.89 1390.73
    48 芮城县虹桥药用中间体有限公司 60% 1480.68 888.41

       

    打印本页】 【关闭窗口